Máy quét siêu âm màu xe đẩy 4D

Hệ thống PC quen thuộc, màn hình LED 15 inch, bảng điều khiển vận hành thiết kế tiện dụng & có thể xoay, cánh tay miễn phí với xoay 360 độ và bốn đầu nối đầu dò giúp máy hoạt động dễ dàng và thuận tiện.
2. Thông số kỹ thuật
| Chế độ hiển thị | B, B / B, 4B, B / M, M, PW, B / C, B / C / D, B / D, song công, triplex, CFM |
Xử lý tín hiệu | Hình thành chùm tia kỹ thuật số đầy đủ, bộ lọc động, lấy nét nhận thời gian thực động, RDA, DRA, xử lý quang phổ, xử lý CFM, lấy nét động thời gian thực, khẩu độ động trong tất cả các trường |
Xử lý hình ảnh | THI |
Đo lường chung | Khoảng cách chế độ B, chu vi, khu vực, thể tích, góc, khu vực Đỏ, Diam Đỏ |
Bụng | Gan, GB, Động mạch chủ, GBWT, CBD, Tĩnh mạch thông tin, Lá lách |
Gói OB | Bảng EDD : GS, BPD, CRL, FL, YS, TAD, LV, OFD, NT, AC, HC, APAD, Cxlength. |
Gói phụ khoa | Đo tử cung (đường kính tử cung, nội mạc tử cung); đo buồng trứng trái/phải; đo sacculus trái/phải; Cổ tử cung; Độ sâu tử cung |
Gói tiết niệu | Đo thận trái/phải, Thể tích, Vỏ não |
Đo lường bộ phận nhỏ | Tuyến giáp trái / phải, thể tích, Isthnus và báo cáo tính toán |
Gói đo tim | Nhịp tim, tốc độ van, LV, động mạch chủ, hai lá, thất |
Xương & Cơ bắp | Xương & Cơ bắp, khoảng cách, khu vực, góc hông |
Mạch | Senosis D, senosis A, Lt / Rt VVA, Lt / Rt Rulb, Lt / Rt ICA |
Dấu hiệu cơ thể | Bụng , Phụ khoa, Sản phụ khoa, Các bộ phận nhỏ |
Độ sâu quét | Lên đến 300mm |
Vòng lặp Cine | Tự động & thủ công, kiểm soát tốc độ |
Định dạng lưu trữ hình ảnh | BMP, JPEG, PNG |
Kích thước lưu trữ hình ảnh | 500G |
Cổng đầu vào/đầu ra | VGA, cổng USB, cổng DICOM (cổng mạng) |
Cấu hình Chuẩn | Thiết bị chính, màn hình LED 15 inch, đầu dò lồi 3,5Mhz, đầu dò tuyến tính 7,5Mhz, cánh tay miễn phí, 4 đầu nối đầu dò, hướng dẫn sử dụng của người dùng, đĩa cứng 500G, DVD-RW |
Sự quyết định | Đầu dò xuyên âm đạo 6,5Mhz, màn hình LED 19 inch, máy in video, máy in laser, DICOM 3.0, bộ sinh thiết |
Thông tin thăm dò
| Thăm dò | 5 bước Đa tần số |
Đầu dò bụng 3,5Mhz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
Đầu dò xuyên âm đạo 6,5Mhz | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Mhz |
Đầu dò tuyến tính 7,5Mhz | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0Mhz |
Đầu dò lồi vi mô 3,5MHz | 2.0, 2.5, 3.5, 4.5, 5.0Mhz |
Đầu dò mảng pha 3.0Mhz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
Đầu dò thể tích 4D | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
Đóng gói:
Phân phối:

Chú phổ biến: máy siêu âm hình ảnh hài hòa mô (THI), Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, giá thấp











