Thiết bị quét MRI hình ảnh cộng hưởng từ

Không. | Mục | Sự chỉ rõ |
1 | Hệ thống nam châm |
|
1.1 | Loại nam châm | Nam châm vĩnh cửu với hệ thống nhiệt độ không đổi tự động |
1.2 | Cường độ trường | 0.5T |
1.3 | Hình nam châm | Cột - kép |
1.4 | Đồng nhất (40cm, DSV, VRMS) | Nhỏ hơn hoặc bằng 2,5ppm |
1.5 | Phương pháp Shim | Chủ động / Bị động / Động |
1.6 | Khoảng cách dọc nam châm | 40cm |
1.7 | Khả năng tiếp cận (Góc mở ngang) | 274 độ |
1.8 | Trường rìa 5 Gauss | 2.5m2.5m2.5m |
2 | Hệ thống Gradient |
|
2.1 | Cường độ trường gradient (Trục đơn) | 25mT / m |
2.2 | Tốc độ quay Gradient (Trục đơn) | 75mT / m / mili giây |
2.3 | Thời gian tăng | 0. 3 mili giây |
2.4 | Hệ thống làm mát Gradient (cuộn Gradient và thiết bị điện tử công suất) | Hàng không |
3 | Hệ thống RF |
|
3.1 | Máy đo quang phổ | Hoàn toàn kỹ thuật số |
3.2 | Loại hệ thống RF | Truyền và nhận kỹ thuật số |
3.3 | Số kênh RF | 4 |
3.4 | Công suất đỉnh của bộ khuếch đại máy phát | 6kW |
3.5 | Băng thông RF của máy thu | Mỗi 400KHz |
3.6 | Dải động | Lớn hơn hoặc bằng 80dB |
3.7 | Yếu tố tiếng ồn | 0. 3dB |
3.8 | Loại cuộn dây | Mảng pha |
4 | Giao tiếp với bệnh nhân |
|
4.1 | Tối đa trọng lượng bệnh nhân | 200kg |
4.2 | Hỗ trợ vị trí chính xác cao | Vâng |
4.3 | Bộ bản địa hóa | Vâng |
4.4 | Vị trí chính xác | Nhỏ hơn hoặc bằng 1mm |
4.5 | Vị trí phụ kiện | Vâng |
4.6 | Cuộc gọi khẩn cấp | Vâng |
4.7 | Hệ thống thông tin liên lạc | Vâng |
5 | Hệ thống máy tính |
|
5.1 | Máy chủ | Lõi kép |
5.2 | Phần mềm hệ thống | BASDA |
5.3 | Hệ điều hành | CỬA SỔ 7 |
5.4 | Xung nhịp CPU | Lớn hơn hoặc bằng 2,8GHz, có thể mở rộng |
5.5 | Bộ nhớ chính | Lớn hơn hoặc bằng 2GB, có thể mở rộng |
5.6 | Màn hình LCD màu | 24" |
5.7 | Bàn phím và chuột | Tiêu chuẩn |
5.8 | Ổ đĩa cứng | Lớn hơn hoặc bằng 250GB, có thể gia hạn |
5.9 | Trình điều khiển phương tiện | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3. 0 | Vâng |
5.11 | Ethernet | Vâng |
6 | Thông số quét |
|
6.1 | Tối đa FOV | 410mm |
6.2 | Tối thiểu. FOV | 5mm |
6.3 | Tối thiểu. Độ dày 2D | 1mm |
6.4 | Tối thiểu. Độ dày 3D | 0. 1 mét |
6.5 | Tối đa Ma trận hình ảnh | 10241024 |
7 | Công nghệ hình ảnh trình tự quét |
|
7.1 | Spin echo 2D / 3D (SE 2D / 3D) | Vâng |
7.2 | Tiếng vọng nhiều - lát cắt đa - (MSME) | Vâng |
7.3 | Gradient echo (GRE 2D / 3D) | Vâng |
7.4 | Tiếng vọng gradient của quy trình ở trạng thái ổn định (SSPGRE) | Vâng |
7.5 | Tiếng vọng quay nhanh (FSE) | Vâng |
7.6 | Tiếng vọng kép nhanh (FDE) | Vâng |
7.7 | Phục hồi nhanh tiếng vọng quay nhanh (FRFSE) | Vâng |
7.8 | Tiếng vọng quay nhanh một lần bắn (SSFSE) | Vâng |
7.9 | Tiếng vọng quay nhanh nhiều lần (MSFSE) | Vâng |
7.10 | Phục hồi đảo ngược (IR) | Vâng |
7.11 | Phục hồi đảo ngược tiếng vang quay nhanh (IRFSE) | Vâng |
7.12 | Phục hồi đảo ngược thời gian ngắn (STIR) | Vâng |
7.13 | Phục hồi đảo ngược suy giảm chất lỏng (FLAIR) | Vâng |
7.14 | Công nghệ Gating | Vâng |
7.15 | Quét giữ hơi thở | Vâng |
7.16 | TOF 2D MRA | Vâng |
7.17 | TOF 3D MRA | Vâng |
7.18 | Hình ảnh có trọng số khuếch tán (DWI) | Vâng |
7.19 | Tối đa b Giá trị | 1000 giây / mm2 |
7.20 | Công nghệ chuyển giao từ hóa (MTC) | Vâng |
7.21 | MIP | Vâng |
7.22 | MinIP | Vâng |
7.23 | Vị trí 3D | Vâng |
7.24 | Công nghệ bão hòa trước - (PS) | Vâng |
7.25 | Công nghệ điều chỉnh độ bão hòa trước - | Vâng |
7.26 | Công nghệ quét một phần kim loại cấy ghép | Vâng |
7.27 | Điều chỉnh cuộn dây tự động | Vâng |
7.28 | MRM | Vâng |
7.29 | MRU | Vâng |
7.30 | MRCP | Vâng |
7.31 | Lọc hình ảnh trực tuyến | Vâng |
7.32 | Rước bài trực tuyến | Vâng |
7.33 | Thuật toán tối ưu của shimming hoạt động | Vâng |
7.34 | Quét hàng đợi trình tự | Vâng |
7.35 | Công nghệ quét nhiều - lớp và nhiều - góc | Vâng |
7.36 | Tối ưu hóa công nghệ thu nhận băng thông | Vâng |
7.37 | Bù lưu lượng | Vâng |
7.38 | Công nghệ thu nhận song song | Vâng |
7.39 | Công nghệ mua lại phần | Vâng |
7.40 | Cài đặt trước thông số quét | Vâng |
7.41 | Công nghệ lấy mẫu quá mức | Vâng |
7.42 | Công nghệ kết hợp hình ảnh | Vâng |
7.43 | Công nghệ triệt tiêu giả (K _ Rotat) | Vâng |
7.44 | Công nghệ hình ảnh mỏng | Vâng |
7.45 | Công nghệ phát lại phim | Vâng |
7.46 | Gói xử lý bài viết | Vâng |
Chú phổ biến: Thiết bị quét MRI, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, giá thấp
















